Parametri del prodotto motore pneumatico con riduzione del pistone AMP4-R:    
  Intervallo del rapporto di riduzione: 3-91, potenza: 0,24KW, potenza: 0,33HP, coppia: 11,6-289,1N.m, velocità libera: 267-8RPM, consumo d'aria: 0,31m³/min, peso: 10-14,5KG (diversi rapporti di riduzione , pesi diversi), metodi di installazione opzionali: verticale, orizzontale, valvola di controllo manuale opzionale, freno, controller. 
     Caratteristiche standard:    
  Utilizzando l'aria compressa come fonte di alimentazione per la sicurezza e la protezione contro le esplosioni, il prodotto ha un certificato antideflagrante e soddisfa gli standard di sicurezza nazionali. Il riduttore elicoidale utilizza la valvola di controllo per commutare l'avvio, la regolazione e l'arresto e può invertire istantaneamente la direzione. Il motore ha un design complessivamente chiuso e può essere utilizzato in ambienti polverosi, umidi e difficili. È ampiamente utilizzato nell'industria chimica, nei semiconduttori, nei cristalli, nei prodotti petrolchimici, nella tecnologia biochimica, nelle fabbriche di vernici, nei macchinari automatizzati e in altri settori. 
     Ambiente di lavoro:    
  Fluido: aria compressa  
  Utilizzando pressione: 5Kg/cm     2    (70psi)  
  Pressione massima di esercizio: 6Kg/cm     2    (85psi)  
  Temperatura ambiente: -10°C~ 70°C (può essere utilizzato solo in uno stato senza congelamento)  
  Olio lubrificante: IS0VG32 o simile. (È necessario aggiungere olio con nebbia d'olio, 2~3 gocce al minuto).  
  Uso continuo: sì (non può funzionare continuamente senza carico).  
  Velocità consigliata: (0,3~1) x velocità di uscita massima. 
Parametri dettagliati
DiSegno Delle DimenSioni di installazione e taBella delle dimensioni
Installazione vertiCale
  
 
| Prodotto Modellolo | L1 | L2 | D | D1 | D2 | H | W | R | H1 | h2 | p3 | g1 | d1 | UNssiale FINE parte | ||||
| d | B | C | s | k | ||||||||||||||
| AMP4-R2/RF2-G3,37 |       427.5 16,8"  |           199 7,83"  |           140 5.51 "  |           115 4.53 "  |           95 3.74 "  |           92 3.62 "  |           142 5.59 "  |           3 0.12 "  |           4.05 0.16 "  |           9 0.35 "  |           57 3.62 "  |           120 4.72 "  |           8.5 0.33 "  |           Φ25k6 0,98"  |           8 0.31 "  |           28 1.1 "  |     M10 |       50 1.97 "  |    
| AMP4-R2/RF2-G5 | ||||||||||||||||||
| AMP4-R2/RF2-G10.13 | ||||||||||||||||||
| AMP4-R2/RF2-G15.63 | ||||||||||||||||||
| AMP4-R2/RF2-G24.47 | ||||||||||||||||||
| AMP4-R3/RF3-G36.72 |       435.5 171 "  |           207 8.15 "  |           160 63"  |           130 5.12 "  |           110 4.33 "  |           94 3.7 "  |           161 6.34 "  |           3.5 0.14 "  |           10.1 0,4"  |           10 0,39"  |           61 2.4 "  |           120 4.72 "  |           9 0.35 "  |           Φ25k6 0.98 "  |           8 0.31 "  |           28 1.1 "  |     M10 |       50 1.97 "  |    
| AMP4-R3/RF3-G55.76 | ||||||||||||||||||
| AMP4-R4/RF4-G69.33 |       463.5 18,2"  |           235 9,25"  |           160 6.3 "  |           130 5.12 "  |           110 4.33 "  |           118 4.65 "  |           178 7.0 "  |           35 0.14 "  |           14 0.14 "  |           10 0.39 "  |           72 2.83 "  |           160 63"  |           9 0.35 "  |           Φ30k6 1,18"  |           8 0.31 "  |           33 031 "  |     M10 |       60 2.36 "  |    
| AMP4-R4/RF4-G84.61 | ||||||||||||||||||
| AMP4-R4/RF4-G90.77 | ||||||||||||||||||
Installazione orizzontale
  
 
| Modello del prodotto | L1 | L2 | A0 | A | B0 | B | B1 | H0 | H1 | A1 | h1 | T | d0 | h | Parte terminale assiale | ||||
| d | b | c | s | k | |||||||||||||||
| AMP4-R2/RF2-G3.37 |       421.5 16,6"  |           193 7.6 "  |           130 5.12 "  |           152 5.98 "  |          110      4,33"  |           151 5.94 "  |           151 5.94 "  |           90 3.54 "  |          147      5,79"  |          25      0,98"  |           3.4 0.13 "  |          32      1,26"  |          9      0,35"  |          18      0,71"  |           Φ25k6 0,98"  |          8      0.31 "  |          28      1,1"  |     M10 |      50      1,97"  |    
| AMP4-R2/RF2-G5 | |||||||||||||||||||
| AMP4-R2/RF2-G10.13 | |||||||||||||||||||
| AMP4-R2/RF2-G15.63 | |||||||||||||||||||
| AMP4-R2/RF2-G24.47 | |||||||||||||||||||
| AMP4-R3/RF3-G36.72 |       429.5 16,9"  |           201 7,9"  |          130      5,12"  |           160 6,3"  |           110 4.33 "  |          145      5,71"  |           161 6.34 "  |           90 3.54 "  |          151      5,94"  |          25      0,98"  |           10.1 0,4"  |          35      1,38"  |          9      0.35 "  |           18 0.71 "  |           Φ25k6 0,98"  |          8      0,31"  |           28 1,1"  |     M10 |      50      1,97"  |    
| AMP4-R3/RF3-G55.76 | |||||||||||||||||||
| AMP4-R4/RF4-G6933 |       463.5 18,2"  |          235      9,25"  |           165 6,49"  |           195 7,68"  |           135 5,31"  |          170      6,69"  |          78      7,01"  |           115 4,53"  |           187 7,36"  |          30      1,18"  |           14 0.55 "  |          42      1,65"  |          13.5      0,53"  |          24      0,94"  |           Φ30k6 1,18"  |          8      0,31"  |          33      0,31"  |     M10 |      60      2.36 "  |    
| AMP4-R4/RF4-G84.61 | |||||||||||||||||||
| AMP4-R4/RF4G90.77 | |||||||||||||||||||
Scheda Tecnica
| Prodotto Model | Energia | Valutato velocità | Coppia | Fermare Coppia | Aria consumo | Peso | ||||
| (HP) | (Kw) | (giri/min) | (Nm) | (Ift. bt) | (Nm) | (sinistra bt) | (M 3 /min) | (CFM) | (KG) | |
| AMP4-R2/RF2-G3.37 | 0.33 | 0.24 | 267 | 11.3 | 8.3 | 22.9 | 16.9 | 0.31 | 11 | 10 | 
| AMP4-R2/RF2-G5 | 180 | 16.6 | 12.3 | 33.5 | 24.7 | |||||
| AMP4-R2/RF2-G10.13 | 88 | 33.8 | 24.9 | 68.3 | 50.4 | |||||
| AMP4-R2/RF2-G15.63 | 57 | 52.1 | 38.4 | 104.8 | 77.3 | |||||
| AMP4-R2/RF2-G24.47 | 36 | 82.3 | 60.7 | 162.9 | 120.2 | |||||
| AMP4-R3/RF3-G36.72 | 24 | 121.5 | 89.7 | 240.3 | 177.3 | 13 | ||||
| AMP4-R3/RF3-G55.76 | 16 | 181.5 | 133.9 | 335.7 | 247.7 | |||||
| AMP4-R4/RF4-G69.33 | 12 | 223.3 | 164.8 | 430.2 | 317.5 | 14.5 | ||||
| AMP4-R4/RF4-G84.61 | 10 | 272.4 | 201 | 503.7 | 371.7 | |||||
| AMP4-R4/RF4-G90.77 | 8 | 289.1 | 213.4 | 526.2 | 388.3 | |||||

In modern industrial production systems, the performance of power units directly determines the efficiency and stability of production processes. As a drive device using compressed air as its core ...
Vedi altroIn modern industry, the choice of power transmission equipment directly impacts production efficiency and operational stability. As a drive device powered by compressed air, the positive di...
Vedi altroNella vasta arena della moderna produzioni industryle, il sollevamento attrazione è un un indispensabile "eroe dieteco le quinte", Sostenendo silenziosame il funzionmento regolare di vari processi ...
Vedi altroRimani connesso